121 731 ₽
- Код товара: 280879
Краткое описание
Вибросита из нержавеющей стали ВО-2Н Параметр Показатели ВО-2Н Габаритные р..Перейти к описанию
Вибросита из нержавеющей стали ВО-2Н | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели ВО-2Н | ||||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1300*1100*1000 | ||||||
Размер сетки, мм | 1000х1000 | ||||||
Масса, кг | 150 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 380/220 | ||||||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||||
Тип вибратора | ВИ-99 | ||||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,50 | ||||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,25 | ||||||
Размер ячейки, мм | 0т 1 до 10мм | ||||||
Количество фракций на выходе | 2 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Pазмеры | 1300*1100*1000 |
Марка вибратора | ВИ-99 |
Номинальная мощность | 0,25 |
Потребляемая мощность вибратора | 0,5 |
Размер ячейки | от 0,1 до 20мм |